2025年1-4月桂林市主要经济指标
指标名称 | 1-4月 | 同比增长% |
一、地区生产总值(亿元)(一季度) | 590.40 | 5.0 |
#第一产业 | 82.19 | 3.8 |
第二产业 | 110.58 | 9.6 |
第三产业 | 397.63 | 3.9 |
二、农林牧渔业总产值(亿元)(一季度) | 164.83 | 3.8 |
三、规模以上工业增加值(亿元) | - | 9.2 |
四、固定资产投资(亿元) | - | 19.1 |
五、社会消费品零售总额(亿元)(一季度) | - | 5.0 |
六、入境过夜游客人数(万人次) | 41.70 | 75.8 |
七、全体居民人均可支配收入(元)(一季度) | 10568 | 5.4 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 13719 | 4.6 |
农村居民人均可支配收入(元) | 7158 | 6.3 |
八、全行业用电量(亿千瓦时) | 53.69 | 4.4 |
九、居民消费价格总指数(%) | 99.2 | - |
说明:地区生产总值及三次产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、居民收入为季度指标。 |