2025年1-2月桂林市主要经济指标
指标名称 | 1-2月 | 同比增长% |
一、地区生产总值(亿元)(2024年数据) | 2517.39 | 3.1 |
#第一产业 | 658.34 | 3.9 |
第二产业 | 467.13 | 4.4 |
第三产业 | 1391.92 | 2.3 |
二、农林牧渔业总产值(亿元)(2024年数据) | 1077.64 | 3.9 |
三、规模以上工业增加值(亿元) | - | 10.4 |
四、固定资产投资(亿元) | - | 15.7 |
五、社会消费品零售总额(亿元)(2024年数据) | - | -1.1 |
六、入境过夜游客人数(万人次) | 9.14 | 91.5 |
七、全体居民人均可支配收入(元)(2024年数据) | 34525 | 4.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 45518 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入(元) | 22942 | 6.4 |
八、全行业用电量(亿千瓦时) | 16.80 | -1.8 |
九、居民消费价格总指数(%) | 98.8 | - |
说明:地区生产总值及三次产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、居民收入为季度指标。 |