2024年1-12月市县区城镇、农村居民人均可支配收入
地 区 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||
绝对数(元) | 累计同比增长(%) | 绝对数(元) | 累计同比增长(%) | |
桂林市 | 45518 | 4.1 | 22942 | 6.4 |
秀峰区 | 46220 | 3.4 | - | - |
叠彩区 | 46160 | 4.1 | - | - |
象山区 | 46894 | 4.7 | - | - |
七星区 | 48621 | 3.8 | - | - |
雁山区 | 43660 | 3.9 | 21282 | 6.2 |
临桂区 | 48662 | 4.2 | 26192 | 5.9 |
阳朔县 | 49936 | 3.6 | 26260 | 6.0 |
灵川县 | 47119 | 4.8 | 24324 | 7.3 |
全州县 | 43943 | 4.0 | 23947 | 6.5 |
兴安县 | 45707 | 3.7 | 27349 | 6.3 |
永福县 | 46740 | 4.4 | 22261 | 6.1 |
灌阳县 | 42756 | 4.9 | 17459 | 7.4 |
龙胜各族自治县 | 43108 | 4.3 | 19070 | 7.1 |
资源县 | 43198 | 4.6 | 18277 | 7.2 |
平乐县 | 44304 | 3.5 | 22298 | 5.8 |
恭城瑶族自治县 | 42581 | 4.5 | 19886 | 7.1 |
荔浦市 | 44499 | 3.4 | 23363 | 5.8 |
注:本表数据由国家统计局桂林调查队提供。秀峰区城镇化率为100%,叠彩区、象山区、七星区城镇化率接近100%。
| ||||